| 3.0 AT9 354hp 4WD | ||||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем | 2993 см3 | |||
| Мощность | 354 л.с. | |||
| Крутящий момент | 560 Н*м при 1750-3500 об/мин | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (9ст.) | |||
| Привод | Полный | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 5090 мм. | |||
| Ширина | 2061 мм. | |||
| Высота | 1952 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 245 мм. | 249 мм. | 255 мм. | |
| Колесная база | 3000 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника | 392 | 490 | 392 | 490 |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 190 км/ч | |||
| Разгон до 100 км/ч | 5.9 с. | 8.8 с. | 5.9 с. | 8.8 с. |
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | - | 17.0 л. | - | 17.0 л. |
в загородном цикле | - | 9.9 л. | - | 9.9 л. |
в смешанном цикле | 10.6 л. | 12.5 л. | 10.6 л. | 12.5 л. |
