| 1.5 CVT7 113hp 2WD | 1.5 MT5 113hp 2WD | 1.5 AMT6 147hp 2WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1499 см3 | 1498 см3 | |
| Мощность | 113 л.с. | 147 л.с. | |
| Крутящий момент | 138 Н*м при 4000 об/мин | 210 Н*м при 1750-4000 об/мин | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | Вариатор (7ст.) | МКПП (5ст.) | Робот (6ст.) |
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4320 мм. | ||
| Ширина | 1831 мм. | ||
| Высота | 1652 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | ||
| Колесная база | 2610 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 340 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 14.6 с. | 13.9 с. | 10.0 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 9.4 л. | 9.3 л. | 9.2 л. |
в загородном цикле | 6.2 л. | 6.3 л. | 6.1 л. |
в смешанном цикле | 7.3 л. | 7.4 л. | 7.1 л. |
