| 2.0 AT6 150hp 2WD | 2.5 AT6 181hp 2WD | 3.5 AT6 249hp 2WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1998 см3 | 2494 см3 | 3456 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 181 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | 199 Н*м | 231 Н*м | 346 Н*м |
| Тип топлива | АИ-95 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | ||
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4850 мм. | ||
| Ширина | 1825 мм. | ||
| Высота | 1480 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | ||
| Колесная база | 2775 мм. | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 506 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 10.4 с. | 9.0 с. | 7.1 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | - | 11.0 л. | 13.2 л. |
в загородном цикле | - | 5.9 л. | 7.0 л. |
в смешанном цикле | 7.2 л. | 7.8 л. | 9.3 л. |

