| 2.4 MT6 150hp 4WD | 2.8 AT6 177hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Объем | 2393 см3 | 2755 см3 | 
| Мощность | 150 л.с. | 177 л.с. | 
| Крутящий момент | 400 Н*м | 450 Н*м | 
| Тип топлива | ДТ | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | 
| Привод | Полный | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 5330 мм. | |
| Ширина | 1855 мм. | |
| Высота | 1815 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 227 мм. | |
| Колесная база | 3085 мм. | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | - | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | - | |
| Расход топлива | ||
| в городском цикле | 8.9 л. | 10.9 л. | 
| в загородном цикле | 6.4 л. | 7.1 л. | 
| в смешанном цикле | 7.0 л. | 8.0 л. | 
