| 4.6 AT6 309hp 4WD | 4.5 AT6 249hp 4WD | |||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||
| Объем | 4608 см3 | 4461 см3 | ||
| Мощность | 309 л.с. | 249 л.с. | ||
| Крутящий момент | 439 Н*м | 650 Н*м | ||
| Тип топлива | АИ-95 | ДТ | ||
| Привод и коробка | ||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | |||
| Привод | Полный | |||
| Габариты и размеры | ||||
| Длина | 4950 мм. | |||
| Ширина | 1980 мм. | |||
| Высота | 1955 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 230 мм. | |||
| Колесная база | 2850 мм. | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Объем багажника | - | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 210 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 8.6 с. | |||
| Расход топлива | ||||
в городском цикле | 18.2 л. | 12.0 л. | ||
в загородном цикле | 11.4 л. | 9.1 л. | ||
в смешанном цикле | 13.9 л. | 10.2 л. | ||

