| 1.6 AT5 110hp 2WD | 1.6 AT6 110hp 2WD | 1.6 MT5 110hp 2WD | 1.6 MT6 110hp 2WD | 1.4 AT7 125hp 2WD | 1.4 MT6 125hp 2WD | 1.4 AT7 150hp 2WD | 1.4 AT6 150hp 2WD | 1.6 MT6 90hp 2WD | ||||
| Двигатель | ||||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||||||||
| Объем | 1598 см3 | 1390 см3 | 1395 см3 | 1598 см3 | ||||||||
| Мощность | 110 л.с. | 125 л.с. | 150 л.с. | 90 л.с. | ||||||||
| Крутящий момент | 155 Н*м при 3800-4000 об./мин. | 155 Н*м | 155 Н*м при 3800-4000 об./мин. | 155 Н*м | 200 Н*м | 250 Н*м | 250 Н*м при 1500-3500 об./мин. | 155 Н*м | ||||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | ||||||
| Привод и коробка | ||||||||||||
| Коробка передач | АКПП (5ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (7ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (7ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | |||
| Привод | Передний | |||||||||||
| Габариты и размеры | ||||||||||||
| Длина | 4702 мм. | 4659 мм. | 4702 мм. | 4659 мм. | 4702 мм. | 4659 мм. | ||||||
| Ширина | 1799 мм. | 1778 мм. | 1799 мм. | 1778 мм. | 1799 мм. | 1778 мм. | ||||||
| Высота | 1471 мм. | 1482 мм. | 1471 мм. | 1482 мм. | 1471 мм. | 1482 мм. | ||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 160 мм. | |||||||||||
| Колесная база | 2670 мм. | 2651 мм. | 2670 мм. | 2651 мм. | 2670 мм. | 2651 мм. | ||||||
| Количество дверей | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||||
| Объем багажника | 510 | |||||||||||
| Динамические характеристики | ||||||||||||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 187 км/ч | 184 км/ч | 195 км/ч | 191 км/ч | 206 км/ч | 220 км/ч | 195 км/ч | 180 км/ч | |||
| Разгон до 100 км/ч | 11.3 с. | 12.7 с. | 11.3 с. | 9.6 с. | 8.6 с. | 12.7 с. | 12.3 с. | |||||
| Расход топлива | ||||||||||||
в городском цикле | 8.8 л. | 8.5 л. | 8.8 л. | 8.2 л. | 7.2 л. | 7.5 л. | 7.2 л. | 9.5 л. | 8.2 л. | |||
в загородном цикле | 5.0 л. | 5.3 л. | 5.0 л. | 5.2 л. | 4.8 л. | 5.0 л. | 5.2 л. | |||||
в смешанном цикле | 6.4 л. | 6.5 л. | 6.4 л. | 6.3 л. | 5.7 л. | 5.8 л. | 5.7 л. | 6.7 л. | 6.3 л. | |||
