| 1.6 AT6 110hp 2WD | 1.6 MT5 110hp 2WD | 1.4 AT7 125hp 2WD | 1.4 MT5 125hp 2WD | 1.4 AMT7 125hp 2WD | 1.6 MT5 90hp 2WD | ||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||||
| Объем | 1598 см3 | 1395 см3 | 1598 см3 | ||||||
| Мощность | 110 л.с. | 125 л.с. | 90 л.с. | ||||||
| Крутящий момент | 155 Н*м при 3800-4000 об./мин. | 155 Н*м | 155 Н*м при 3800-4000 об./мин. | 155 Н*м | 200 Н*м | 200 Н*м при 1400-4000 об./мин. | 155 Н*м | 155 Н*м при 3800-4000 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | ||
| Привод и коробка | |||||||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | АКПП (7ст.) | МКПП (5ст.) | Робот (7ст.) | МКПП (5ст.) | |||
| Привод | Передний | ||||||||
| Габариты и размеры | |||||||||
| Длина | 4469 мм. | 4390 мм. | 4469 мм. | 4390 мм. | 4469 мм. | 4390 мм. | 4469 мм. | ||
| Ширина | 1706 мм. | 1699 мм. | 1706 мм. | 1699 мм. | 1706 мм. | 1699 мм. | 1706 мм. | ||
| Высота | 1471 мм. | 1467 мм. | 1471 мм. | 1467 мм. | 1471 мм. | 1467 мм. | 1471 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 170 мм. | 163 мм. | 170 мм. | 163 мм. | 170 мм. | 163 мм. | 170 мм. | ||
| Колесная база | 2591 мм. | 2553 мм. | 2591 мм. | 2553 мм. | 2591 мм. | 2553 мм. | 2591 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||||||||
| Объем багажника | 530 | 460 | 530 | 460 | 530 | 460 | 530 | ||
| Динамические характеристики | |||||||||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 184 км/ч | 195 км/ч | 191 км/ч | 198 км/ч | 204 км/ч | 178 км/ч | 184 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 10.7 с. | 11.7 с. | 10.7 с. | 10.4 с. | 9.0 с. | 9.2 с. | 11.2 с. | 11.4 с. | |
| Расход топлива | |||||||||
в городском цикле | 8.4 л. | 7.9 л. | 8.4 л. | 7.8 л. | 7.3 л. | 7.5 л. | 7.7 л. | 8.4 л. | |
в загородном цикле | 5.2 л. | 4.7 л. | 5.2 л. | 4.6 л. | 4.8 л. | 4.7 л. | 4.9 л. | 4.5 л. | 5.2 л. |
в смешанном цикле | 6.4 л. | 5.9 л. | 6.4 л. | 5.8 л. | 5.7 л. | 6.0 л. | 5.7 л. | 6.4 л. | |
