| 1.4 AT6 125hp 2WD | 1.4 MT6 125hp 2WD | 1.4 AT6 150hp 2WD | 1.4 AMT6 150hp 2WD | 1.4 AT6 150hp 4WD | 1.4 MT6 150hp 4WD | 1.4 AMT6 150hp 4WD | 2.0 AT7 180hp 4WD | 2.0 AMT7 180hp 4WD | 2.0 AT7 220hp 4WD | 2.0 AMT7 220hp 4WD | 2.0 AT7 150hp 4WD | ||
| Двигатель | |||||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |||||||||||
| Объем | 1395 см3 | 1984 см3 | 1968 см3 | ||||||||||
| Мощность | 125 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 220 л.с. | 150 л.с. | ||||||||
| Крутящий момент | 200 Н*м | - | 250 Н*м | 250 Н*м при 1500-3500 об./мин. | 250 Н*м | 250 Н*м при 1500-3500 об./мин. | 320 Н*м | 320 Н*м при 1500-3940 об./мин. | 350 Н*м | 350 Н*м при 1500 об./мин. | 340 Н*м | ||
| Тип топлива | АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | АИ-95 | Бензин АИ-95 | ДТ | ||
| Привод и коробка | |||||||||||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | Робот (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | Робот (6ст.) | АКПП (7ст.) | Робот (7ст.) | АКПП (7ст.) | Робот (7ст.) | АКПП (7ст.) | |
| Привод | Передний | Полный | |||||||||||
| Габариты и размеры | |||||||||||||
| Длина | 4486 мм. | 4509 мм. | 4486 мм. | 4509 мм. | 4486 мм. | 4509 мм. | 4486 мм. | 4509 мм. | 4486 мм. | 4509 мм. | 4486 мм. | ||
| Ширина | 1839 мм. | ||||||||||||
| Высота | 1673 мм. | 1675 мм. | 1673 мм. | 1675 мм. | 1673 мм. | 1675 мм. | 1673 мм. | 1675 мм. | 1673 мм. | 1675 мм. | 1673 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 200 мм. | 191 мм. | 200 мм. | 191 мм. | 200 мм. | 191 мм. | 200 мм. | 191 мм. | 200 мм. | 191 мм. | 200 мм. | ||
| Колесная база | 2677 мм. | 2678 мм. | 2677 мм. | 2678 мм. | 2677 мм. | 2678 мм. | 2677 мм. | 2678 мм. | 2677 мм. | 2678 мм. | 2677 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||||||||||||
| Количество мест | 5 | ||||||||||||
| Объем багажника | 615 | ||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||
| Максимальная скорость | 188 км/ч | 190 км/ч | 186 км/ч | 198 км/ч | 195 км/ч | 198 км/ч | 200 км/ч | 192 км/ч | 208 км/ч | 204 км/ч | 220 км/ч | 217 км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 с. | 9.2 с. | 9.3 с. | 9.2 с. | 9.8 с. | 7.7 с. | 8.1 с. | 6.5 с. | 6.8 с. | 9.3 с. | |||
| Расход топлива | |||||||||||||
в городском цикле | 8.8 л. | 8.3 л. | 8.8 л. | 9.6 л. | 10.6 л. | 11.2 л. | 7.6 л. | ||||||
в загородном цикле | 5.6 л. | 5.4 л. | 5.6 л. | 6.2 л. | 6.4 л. | 6.7 л. | 5.1 л. | ||||||
в смешанном цикле | 6.8 л. | 6.5 л. | 6.8 л. | 7.5 л. | 8.0 л. | 8.4 л. | 6.1 л. | ||||||
