| 2.0 AT6 180hp 2WD | 2.0 AT6 213hp 4WD | 2.5 AT6 249hp 4WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1984 см3 | 2497 см3 | |
| Мощность | 180 л.с. | 213 л.с. | 249 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Н*м при 2700-5000 об./мин. | 360 Н*м при 1800-4200 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | ||
| Привод | Передний | Полный | |
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4369 мм. | ||
| Ширина | 1783 мм. | ||
| Высота | 1420 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 145 мм. | ||
| Колесная база | 2647 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 335 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 220 км/ч | 235 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.7 с. | 7.2 с. | 6.4 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 10.5 л. | 11.3 л. | 11.6 л. |
в загородном цикле | 6.0 л. | 6.3 л. | 6.4 л. |
в смешанном цикле | 8.6 л. | 8.1 л. | 8.3 л. |

