| 2.0 AMT6 240hp 2WD | 2.0 AT6 136hp 2WD | 3.0 AT6 304hp 4WD | 2.4 AT6 163hp 4WD | 2.4 AT6 215hp 4WD | |
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | |
| Объем | 1999 см3 | 1984 см3 | 2953 см3 | 2400 см3 | |
| Мощность | 240 л.с. | 136 л.с. | 304 л.с. | 163 л.с. | 215 л.с. |
| Крутящий момент | 320 Н*м при 1800-5000 об./мин. | 350 Н*м при 1500-2250 об./мин. | 440 Н*м при 2100-4200 об./мин. | 420 Н*м при 1500-2500 об./мин. | 440 Н*м при 1500-3000 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ДТ | Бензин АИ-95 | ДТ | |
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | Робот (6ст.) | АКПП (6ст.) | |||
| Привод | Передний | Полный | |||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4627 мм. | ||||
| Ширина | 1891 мм. | ||||
| Высота | 1713 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 230 мм. | ||||
| Колесная база | 2774 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 490 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 185 км/ч | 210 км/ч | 190 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.1 с. | 11.2 с. | 7.3 с. | 10.9 с. | 8.3 с. |
| Расход топлива | |||||
в городском цикле | 11.4 л. | 7.9 л. | 15.2 л. | 8.9 л. | |
в загородном цикле | 6.8 л. | 5.0 л. | 8.1 л. | 5.6 л. | |
в смешанном цикле | 8.5 л. | 6.0 л. | 10.7 л. | 6.8 л. | |


