| 1.5 CVT 147hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1498 см3 |
| Мощность | 147 л.с. |
| Крутящий момент | 210 Н*м при 1750-4000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4500 мм. |
| Ширина | 1842 мм. |
| Высота | 1705 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. |
| Колесная база | 1550 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 475 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 186 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 10.1 л. |
в загородном цикле | 6.8 л. |
в смешанном цикле | 8.0 л. |
