| 1.6 AMT7 150hp 2WD | 1.6 AMT7 150hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1598 см3 | |
| Мощность | 150 л.с. | |
| Крутящий момент | 275 Н*м при 2000-3800 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | |
| Привод | Передний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4740 мм. | |
| Ширина | 1860 мм. | |
| Высота | 1705 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | |
| Колесная база | 2710 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 7 | |
| Объем багажника | 193 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 с. | 10.5 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 9.7 л. | 10.9 л. |
в загородном цикле | 6.3 л. | 7.4 л. |
в смешанном цикле | 7.5 л. | 8.6 л. |
