| 1.4 AT4 101hp 2WD | 1.3 MT5 70hp 2WD | 1.5 MT5 86hp 2WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1399 см3 | 1299 см3 | 1498 см3 |
| Мощность | 101 л.с. | 70 л.с. | 86 л.с. |
| Крутящий момент | 131 Н*м при 4200 об./мин. | 108 Н*м при 3000-3500 об./мин. | 130 Н*м при 3400 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-92 |
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | АКПП (4ст.) | МКПП (5ст.) | |
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4074 мм. | ||
| Ширина | 1678 мм. | ||
| Высота | 1432 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 165 мм. | ||
| Колесная база | 2520 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 270 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 162 км/ч | 172 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 14.0 с. | 17.0 с. | 12.5 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 7.9 л. | 8.9 л. | 10.4 л. |
в загородном цикле | 6.4 л. | 5.5 л. | 5.2 л. |
в смешанном цикле | 5.1 л. | 7.2 л. | 6.7 л. |

