Объемы продаж новых автомобилей за 2012 год
В России за период январь-декабрь 2012 года было продано 2 935 111 новых автомобилей. В 2011 году за аналогичный промежуток времени было реализовано 2 653 803 авто. Таким образом, в процентном соотношении, объемы продаж выросли почти на 11%.
Самой популярной маркой остается отечественная Lada. В 2012 году было реализовано 537 625 автомобилей, что на 7% меньше, чем в 2011.
На втором месте располагается марка Chevrolet с показателем продаж в 205 042 автомобилей. По сравнению с результатами 2011 года, прирост составил 18%.
Далее располагается компания Renault, которая реализовала на нашем рынке 189 852 экземпляров своих моделей. На четвертом и пятом месте расположились две корейские компании – KIA и Hyundai. Первая продала 187 330 своих машин, вторая – 174 286.
Лишь на шестой позиции оказалась компания Volkswagen. В 2012 году было продано 164 702 модели этой марки. Седьмое и восьмое места в данном рейтинге достались двум японским фирмам, которые показали практически одинаковые результаты. Так, компания Nissan реализовала на нашем рынке 153 747 автомобилей, а ее вечный соперник Toyota – 153 047. Разница между ними составила ровно 700 штук проданных машин.
Компания Ford продала 130 809 своих моделей и с этим показателем занимает девятую строчку. Топ-10 замыкает чешская марка Skoda, которая довольно серьезно отстала от всех остальных иностранных автопроизводителей. Компания смогла реализовать 99 062 автомобиля.
Объемы продаж новых автомобилей в России по маркам за 2012 год.
Марка | Январь-Декабрь 2012 | Январь-Декабрь 2011 | Рост, % |
Lada | 537625 | 578387 | -7% |
Chevrolet | 205042 | 173484 | 18% |
Renault | 189852 | 154734 | 23% |
KIA | 187330 | 152873 | 23% |
Hyundai | 174286 | 163447 | 7% |
Volkswagen | 164702 | 118003 | 40% |
Nissan | 153747 | 138827 | 11% |
Toyota | 153047 | 119505 | 28% |
Ford | 130809 | 118031 | 11% |
Skoda | 99062 | 74074 | 34% |
GAZ ком.авт. | 90247 | 90034 | 0% |
Daewoo | 88232 | 92778 | -5% |
Opel | 81242 | 67555 | 20% |
Mitsubishi | 74294 | 74166 | 0% |
UAZ | 60653 | 57148 | 6% |
Mazda | 44443 | 39718 | 12% |
Peugeot | 44420 | 44304 | 0% |
BMW | 37515 | 28165 | 33% |
Mercedes-Benz | 37436 | 29058 | 29% |
Audi | 33512 | 23250 | 44% |
Citroen | 32859 | 27638 | 19% |
Suzuki | 32684 | 35469 | -8% |
SsangYong | 31198 | 22692 | 37% |
Honda | 21512 | 19101 | 13% |
Lifan | 20544 | 17916 | 15% |
Volvo | 20364 | 19209 | 6% |
Land Rover | 19043 | 13183 | 44% |
Chery | 19004 | 7278 | 161% |
Geely | 17566 | 6060 | 190% |
Volkswagen ком.авт. | 16161 | 12345 | 31% |
Lexus | 15653 | 13698 | 14% |
Great Wall | 14373 | 6777 | 112% |
Subaru | 14296 | 12371 | 16% |
ZAZ | 9964 | 20049 | -5% |
Infiniti | 9209 | 7042 | 31% |
FIAT | 8623 | 28254 | -69% |
Bogdan | 7512 | 8683 | -13% |
Jeep | 4704 | 2093 | 125% |
Porsche | 3613 | 2202 | 64% |
BYD | 2630 | 2004 | 31% |
MINI | 2629 | 2002 | 31% |
SEAT | 2500 | 1127 | 122% |
Cadillac | 2024 | 2226 | -9% |
BAW | 1845 | - | - |
Jaguar | 1506 | 1182 | 27% |
Dodge | 206 | 158 | 30% |
Chrysler | 194 | 76 | 155% |
Isuzu | 156 | 371 | -58% |
Smart | 28 | - | - |

Если рассматривать не только самые популярные марки, но и отдельные модели, то по итогам 2012 года весь пьедестал заняла продукция "АвтоВАЗа". Первое место осталось за Lada Priora (125 951 шт.), второе - Lada Granta (121 151 шт.), третье - Lada Kalina (119 890 шт.).
Самым популярным иностранным автомобилем стал Hyundai Solaris. С показателем в 110 776 шт. он занимает четвертое место. Пятая позиция досталась модели Ford Focus (92 219 шт.). На шестой строчке располагается новый KIA Rio, продажи которого в 2012 году выросли на 70% и составили 84 730 проданных экземпляров.
Седьмое место занимает Volkswagen Polo (69 385 шт.). На восьмой строчке находится еще один представитель отечественного автопрома. Это Lada Samara, продажи которой упали на 45% по сравнению с 2011 годом и составили всего 67 971 шт.
Девятая и десятая позиции достались двум автомобилям компании Chevrolet. Модель Cruze была продана в количестве 63 181 шт., а внедорожник Niva – 59 331 шт.
Объемы продаж новых автомобилей в России по моделям за 2012 год.
Модель | Марка | Январь-Декабрь 2012 | Январь-Декабрь 2011 | Рост, % |
Priora | Lada | 125951 | 138697 | -9% |
Granta | Lada | 121151 | 1023 | 11743% |
Kalina | Lada | 119890 | 142930 | -16% |
Solaris | Hyundai | 110776 | 97243 | 14% |
Focus | Ford | 92219 | 82457 | 12% |
New Rio | KIA | 84730 | 49858 | 70% |
Polo | Volkswagen | 69385 | 52100 | 33% |
Samara | Lada | 67971 | 122473 | -45% |
Cruze | Chevrolet | 63181 | 37710 | 68% |
Niva | Chevrolet | 59331 | 54425 | 9% |
Logan | Renault | 58734 | 81909 | -28% |
Nexia | Daewoo | 55034 | 54567 | 1% |
4x4 | Lada | 54656 | 60738 | -10% |
Astra (вкл. Astra Cabrio) | Opel | 52331 | 48030 | 9% |
Octavia A5 | Skoda | 52036 | 41130 | 27% |
Sandero | Renault | 48632 | 45694 | 6% |
Duster | Renault | 47344 | 40 | 118260% |
Qashqai | Nissan | 36793 | 35231 | 4% |
Lacetti | Chevrolet | 34793 | 42100 | -17% |
Camry | Toyota | 34619 | 21443 | 61% |
Corolla | Toyota | 33262 | 27007 | 23% |
Matiz | Daewoo | 33198 | 38211 | -13% |
New Sportage | KIA | 32716 | 23880 | 37% |
2104/2105/2107 | Lada | 32444 | 112522 | -71% |
Tiguan | Volkswagen | 31272 | 18385 | 70% |
