| 1.8 MT5 140hp 2WD | 2.2 AMT6 185hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1796 см3 | 2198 см3 | 
| Мощность | 140 л.с. | 185 л.с. | 
| Крутящий момент | 175 Н*м при 3800 об./мин. | 230 Н*м при 4500 об./мин. | 
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | МКПП (5ст.) | Робот (6ст.) | 
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4660 мм. | |
| Ширина | 1828 мм. | |
| Высота | 1422 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | - | |
| Колесная база | 2700 мм. | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 405 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 206 км/ч | 222 км/ч | 
| Разгон до 100 км/ч | 10.2 с. | 8.8 с. | 
| Расход топлива | ||
| в городском цикле | 10.4 л. | 12.8 л. | 
| в загородном цикле | 6.1 л. | 7.1 л. | 
| в смешанном цикле | 7.7 л. | 9.2 л. | 
 
							
 
							