| 3.0 AT8 320hp 4WD | 4.4 AT8 450hp 4WD | 3.0 AT8 313hp 4WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |
| Объем | 2979 см3 | 4395 см3 | 2993 см3 | 
| Мощность | 320 л.с. | 450 л.с. | 313 л.с. | 
| Крутящий момент | 450 Н*м | 650 Н*м | 630 Н*м | 
| Тип топлива | АИ-95 | ДТ | |
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | АКПП (8ст.) | ||
| Привод | Полный | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4894 мм. | ||
| Ширина | 1894 мм. | ||
| Высота | 1369 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 124 мм. | ||
| Колесная база | 2855 мм. | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество мест | 4 | ||
| Объем багажника | 460 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 5.2 с. | 4.4 с. | 5.1 с. | 
| Расход топлива | |||
| в городском цикле | 10.9 л. | 12.7 л. | 6.4 л. | 
| в загородном цикле | 6.1 л. | 7.0 л. | 5.0 л. | 
| в смешанном цикле | 7.9 л. | 9.1 л. | 5.5 л. | 
 
							
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									 
									