6.2 MT6 564hp 2WD | |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем | 6162 см3 |
Мощность | 564 л.с. |
Крутящий момент | 747 Н*м при 3800 об./мин. |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Привод и коробка | |
Коробка передач | МКПП (6ст.) |
Привод | Задний |
Габариты и размеры | |
Длина | 4788 мм. |
Ширина | 1882 мм. |
Высота | 1422 мм. |
Клиренс (дорожный просвет) | - |
Колесная база | 2880 мм. |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 2 |
Объем багажника | 297 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 308 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 4.0 с. |
Расход топлива | |
в городском цикле | 22.4 л. |
в загородном цикле | 11.5 л. |
в смешанном цикле | 15.6 л. |