| 1.5 CVT 147hp 2WD | 1.6 AMT7 150hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1498 см3 | 1598 см3 |
| Мощность | 147 л.с. | 150 л.с. |
| Крутящий момент | 210 Н*м при 1750-4000 об./мин. | 275 Н*м при 2000-3800 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Вариатор | Робот (7ст.) |
| Привод | Передний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4500 мм. | |
| Ширина | 1842 мм. | |
| Высота | 1705 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | |
| Колесная база | 2670 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 475 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 186 км/ч | 192 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 с. | |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 10.8 л. | 10.2 л. |
в загородном цикле | 6.6 л. | 6.2 л. |
в смешанном цикле | 8.2 л. | 7.7 л. |
