| 1.6 AMT7 186hp 2WD | 2.0 AMT7 197hp 4WD | ||
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1598 см3 | 1998 см3 | |
| Мощность | 186 л.с. | 197 л.с. | |
| Крутящий момент | 275 Н*м при 4000 об/мин | 375 Н*м при 2000-3500 об/мин | 375 Н*м при 3500 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 и выше | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | ||
| Привод | Передний | Полный | |
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4720 мм. | ||
| Ширина | 1860 мм. | ||
| Высота | 1705 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | ||
| Колесная база | 2710 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 7 | ||
| Объем багажника | 193 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 9.1 с. | 8.4 с. | |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 9.6 л. | 10.3 л. | |
в загородном цикле | 6.3 л. | 7.2 л. | |
в смешанном цикле | 7.2 л. | 8.3 л. | |
