2.0 AT8 238hp 4WD | |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем | 1969 см3 |
Мощность | 238 л.с. |
Крутящий момент | 350 Н*м при 1800-4500 об./мин. |
Тип топлива | Бензин АИ-95 |
Привод и коробка | |
Коробка передач | АКПП (8ст.) |
Привод | Полный |
Габариты и размеры | |
Длина | 4770 мм. |
Ширина | 1895 мм. |
Высота | 1689 мм. |
Клиренс (дорожный просвет) | 210 мм. |
Колесная база | 2845 мм. |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 562 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 215 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 7.7 с. |
Расход топлива | |
в городском цикле | 11.3 л. |
в загородном цикле | 7.3 л. |
в смешанном цикле | 8.5 л. |