| 1.5 MT6 143hp 2WD | 1.5 AMT7 143hp 2WD | 1.5 AMT7 150hp 4WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем | 1497 см3 | 1499 см3 | |
| Мощность | 143 л.с. | 150 л.с. | |
| Крутящий момент | 210 Н*м при 2000-4400 об./мин. | 230 Н*м при 1500-4400 об./мин. | |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | МКПП (6ст.) | Робот (7ст.) | |
| Привод | Передний | Полный | |
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4472 мм. | ||
| Ширина | 1841 мм. | ||
| Высота | 1574 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | ||
| Колесная база | 2700 мм. | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 1133 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | ||
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 с. | ||
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 9.9 л. | 10.4 л. | |
в загородном цикле | 6.1 л. | 6.7 л. | 6.9 л. |
в смешанном цикле | 7.5 л. | 8.1 л. | 8.2 л. |
