| 2.0 AT6 150hp 2WD | 2.5 AT6 180hp 2WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1999 см3 | 2497 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 180 л.с. |
| Крутящий момент | 192 Н*м при 4000 об./мин. | 232 Н*м при 4000 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | |
| Привод | Передний | |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4900 мм. | |
| Ширина | 1860 мм. | |
| Высота | 1465 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 155 мм. | |
| Колесная база | 2840 мм. | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 510 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 205 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.6 с. | 9.2 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 10.8 л. | 11.4 л. |
в загородном цикле | 6.0 л. | 5.5 л. |
в смешанном цикле | 7.8 л. | 7.7 л. |
