| 2.5 AT7 222hp 2WD | 3.7 AT7 330hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 2496 см3 | 3696 см3 |
| Мощность | 222 л.с. | 330 л.с. |
| Крутящий момент | 253 Н*м при 4800 об./мин. | 361 Н*м при 5200 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | АКПП (7ст.) | |
| Привод | Задний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4780 мм. | |
| Ширина | 1770 мм. | |
| Высота | 1470 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 132 мм. | |
| Колесная база | 2850 мм. | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 430 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 232 км/ч | 240 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.9 с. | 6.0 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | 13.8 л. | 16.8 л. |
в загородном цикле | 8.1 л. | 9.7 л. |
в смешанном цикле | 10.2 л. | 12.3 л. |


