| 2.5 AT7 222hp 2WD | 3.7 AT7 333hp 4WD | 5.6 AT7 408hp 4WD | |||
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем | 2496 см3 | 3696 см3 | 5552 см3 | ||
| Мощность | 222 л.с. | 333 л.с. | 408 л.с. | ||
| Крутящий момент | - | ||||
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||||
| Привод и коробка | |||||
| Коробка передач | АКПП (7ст.) | ||||
| Привод | Задний | Полный | |||
| Габариты и размеры | |||||
| Длина | 4945 мм. | ||||
| Ширина | 1845 мм. | ||||
| Высота | 1500 мм. | 1515 мм. | |||
| Клиренс (дорожный просвет) | 149 мм. | ||||
| Колесная база | 2900 мм. | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника | 500 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Максимальная скорость | 231 км/ч | 240 км/ч | 246 км/ч | 250 км/ч | |
| Разгон до 100 км/ч | 9.2 с. | 6.3 с. | 5.3 с. | 5.4 с. | |
| Расход топлива | |||||
| в городском цикле | 13.3 л. | 15.3 л. | 18.7 л. | ||
| в загородном цикле | 7.9 л. | 8.4 л. | 8.9 л. | ||
| в смешанном цикле | 9.9 л. | 10.9 л. | 12.5 л. | ||
 
							
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									 
									 
									