| 2.5 AT6 184hp 2WD | 3.5 AT6 277hp 2WD | 2.5 CVT 205hp 2WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Гибридный | |
| Объем | 2494 см3 | 3456 см3 | 2494 см3 |
| Мощность | 184 л.с. | 277 л.с. | 205 л.с. |
| Крутящий момент | 235 Н*м при 4100 об./мин. | 346 Н*м при 4700 об./мин. | 213 Н*м при 4500 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | Вариатор | |
| Привод | Передний | ||
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4900 мм. | ||
| Ширина | 1820 мм. | ||
| Высота | 1450 мм. | ||
| Клиренс (дорожный просвет) | 151 мм. | 152 мм. | 151 мм. |
| Колесная база | 2820 мм. | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 460 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 207 км/ч | 210 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 с. | 7.4 с. | 8.5 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 11.0 л. | 13.4 л. | 5.8 л. |
в загородном цикле | 6.1 л. | 7.1 л. | 5.2 л. |
в смешанном цикле | 7.9 л. | 9.5 л. | 5.4 л. |


