| 2.5 AT6 209hp 2WD | 3.5 CVT 345hp 2WD | 3.5 AT6 317hp 4WD | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Гибридный | Бензиновый |
| Объем | 2500 см3 | 3456 см3 | |
| Мощность | 209 л.с. | 345 л.с. | 317 л.с. |
| Крутящий момент | 253 Н*м при 4800 об./мин. | 352 Н*м при 4500 об./мин. | 378 Н*м при 4800 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 | ||
| Привод и коробка | |||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | Вариатор | АКПП (6ст.) |
| Привод | Задний | Полный | |
| Габариты и размеры | |||
| Длина | 4850 мм. | ||
| Ширина | 1840 мм. | ||
| Высота | 1455 мм. | 1470 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 145 мм. | ||
| Колесная база | 2850 мм. | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника | 530 | 465 | 530 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 250 км/ч | 190 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.6 с. | 5.9 с. | 6.3 с. |
| Расход топлива | |||
в городском цикле | 12.4 л. | 6.7 л. | 14.3 л. |
в загородном цикле | 6.9 л. | 5.5 л. | 7.9 л. |
в смешанном цикле | 8.9 л. | 6.1 л. | 10.2 л. |


