| 2.7 AT6 163hp 4WD | 2.7 MT5 163hp 4WD | 4.0 AT6 249hp 4WD | 2.8 AT6 177hp 4WD | |||
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||||
| Объем | 2694 см3 | 3956 см3 | 2755 см3 | |||
| Мощность | 163 л.с. | 249 л.с. | 177 л.с. | |||
| Крутящий момент | 246 Н*м | 387 Н*м | 450 Н*м | |||
| Тип топлива | АИ-95 | ДТ | ||||
| Привод и коробка | ||||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (5ст.) | АКПП (6ст.) | |||
| Привод | Полный | |||||
| Габариты и размеры | ||||||
| Длина | 4840 мм. | |||||
| Ширина | 1855 мм. | |||||
| Высота | 1845 мм. | |||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 215 мм. | 220 мм. | 215 мм. | |||
| Колесная база | 2790 мм. | |||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | |||
| Объем багажника | 621 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 175 км/ч | ||||
| Разгон до 100 км/ч | 12.5 с. | 12.3 с. | 9.7 с. | 12.7 с. | ||
| Расход топлива | ||||||
в городском цикле | - | |||||
в загородном цикле | - | |||||
в смешанном цикле | 11.7 л. | 11.6 л. | 10.8 л. | 7.4 л. | ||
