| 1.5 AT8 136hp 2WD | 1.5 MT6 136hp 2WD | 2.0 AT8 184hp 2WD | 2.0 MT6 184hp 2WD | 2.0 AT8 190hp 2WD | 2.0 AT8 184hp 4WD | 2.0 MT6 184hp 4WD | 2.0 AT8 249hp 4WD | 3.0 AT8 326hp 4WD | 2.0 AT8 190hp 4WD | |
| Двигатель | ||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | ||||||
| Объем | 1499 см3 | 1998 см3 | 1995 см3 | 1998 см3 | 2998 см3 | 1995 см3 | ||||
| Мощность | 136 л.с. | 184 л.с. | 190 л.с. | 184 л.с. | 249 л.с. | 326 л.с. | 190 л.с. | |||
| Крутящий момент | 220 Н*м | 270 Н*м | 290 Н*м | 400 Н*м | 270 Н*м | 350 Н*м | 450 Н*м | 400 Н*м | ||
| Тип топлива | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | ДТ | ||||||
| Привод и коробка | ||||||||||
| Коробка передач | АКПП (8ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (8ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (8ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (8ст.) | |||
| Привод | Задний | Полный | ||||||||
| Габариты и размеры | ||||||||||
| Длина | 4633 мм. | |||||||||
| Ширина | 1811 мм. | |||||||||
| Высота | 1429 мм. | |||||||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 140 мм. | 145 мм. | ||||||||
| Колесная база | 2810 мм. | |||||||||
| Количество дверей | 4 | |||||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||
| Объем багажника | 480 | |||||||||
| Динамические характеристики | ||||||||||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 235 км/ч | 230 км/ч | 232 км/ч | 250 км/ч | 228 км/ч | ||||
| Разгон до 100 км/ч | 9.1 с. | 8.9 с. | 7.3 с. | 7.2 с. | 7.6 с. | 7.5 с. | 5.8 с. | 4.9 с. | 7.3 с. | |
| Расход топлива | ||||||||||
в городском цикле | 6.7 л. | 7.0 л. | 7.6 л. | 7.9 л. | 5.2 л. | 8.0 л. | 9.0 л. | 7.8 л. | 9.7 л. | 5.5 л. |
в загородном цикле | 4.6 л. | 4.7 л. | 4.8 л. | 3.9 л. | 5.0 л. | 5.5 л. | 5.2 л. | 5.9 л. | 4.2 л. | |
в смешанном цикле | 5.4 л. | 5.5 л. | 5.8 л. | 5.9 л. | 4.4 л. | 6.1 л. | 6.8 л. | 6.2 л. | 7.3 л. | 4.7 л. |

