| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Седан (4 дв.) | Бензин / 2.0 л.  (258 л.с.) | АКПП | 4 540 000 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | Бензин / 3.0 л.  (326 л.с.) | АКПП | 6 390 000 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | Бензин / 4.4 л.  (450 л.с.) | АКПП | 7 180 000 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | Бензин / 4.4 л.  (450 л.с.) | АКПП | 7 660 000 руб. | |||
| Седан (4 дв.) | Бензин / 6.6 л.  (610 л.с.) | АКПП | 10 090 000 руб. | 









 
							
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
									
 
									 
									 
									 
									