| 1.5 AT6 136hp 2WD | 2.0 AT8 192hp 4WD | 2.0 AT8 231hp 4WD | 2.0 AT8 150hp 4WD | 2.0 AT8 190hp 4WD | 2.0 AT8 231hp 4WD | |
| Двигатель | ||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||||
| Объем | 1499 см3 | 1998 см3 | 1995 см3 | |||
| Мощность | 136 л.с. | 192 л.с. | 231 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 231 л.с. | 
| Крутящий момент | 220 Н*м | 280 Н*м | 350 Н*м | 330 Н*м | 400 Н*м | 450 Н*м | 
| Тип топлива | АИ-95 | ДТ | ||||
| Привод и коробка | ||||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | АКПП (8ст.) | ||||
| Привод | Передний | Полный | ||||
| Габариты и размеры | ||||||
| Длина | 4439 мм. | |||||
| Ширина | 1821 мм. | |||||
| Высота | 1598 мм. | |||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 183 мм. | |||||
| Колесная база | 2670 мм. | |||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Объем багажника | 505 | |||||
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 223 км/ч | 235 км/ч | 204 км/ч | 219 км/ч | 235 км/ч | 
| Разгон до 100 км/ч | 9.7 с. | 7.4 с. | 6.5 с. | 9.3 с. | 7.6 с. | 6.6 с. | 
| Расход топлива | ||||||
| в городском цикле | 6.4 л. | 7.6 л. | 7.7 л. | 5.5 л. | 5.6 л. | 5.8 л. | 
| в загородном цикле | 4.7 л. | 5.6 л. | 5.7 л. | 4.3 л. | 4.4 л. | 4.6 л. | 
| в смешанном цикле | 5.3 л. | 6.3 л. | 6.4 л. | 4.7 л. | 4.9 л. | 5.0 л. | 
 
							
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							