| 1.5 AMT7 150hp 2WD | 2.0 AMT7 192hp 4WD | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем | 1499 см3 | 1998 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 192 л.с. |
| Крутящий момент | 230 Н*м при 1500-4000 об/мин | 320 Н*м при 1500-4000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | |
| Привод и коробка | ||
| Коробка передач | Робот (7ст.) | |
| Привод | Передний | Полный |
| Габариты и размеры | ||
| Длина | 4780 мм. | |
| Ширина | 1890 мм. | |
| Высота | 1675 мм. | |
| Клиренс (дорожный просвет) | 183191 мм. | |
| Колесная база | 2800 мм. | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника | 376 | |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость | 188 км/ч | 194 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.9 с. | 9.4 с. |
| Расход топлива | ||
в городском цикле | - | |
в загородном цикле | - | |
в смешанном цикле | 7.3 л. | 8.6 л. |
