| 1.6 AT6 123hp 2WD | 1.6 MT6 123hp 2WD | 2.0 AT6 149hp 2WD | 2.0 AT6 150hp 2WD | 1.6 AT6 121hp 4WD | 1.6 MT6 121hp 4WD | 1.6 AT6 123hp 4WD | 1.6 MT6 123hp 4WD | 2.0 AT6 149hp 4WD | 2.0 AT6 150hp 4WD | |||
| Двигатель | ||||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||||||||||
| Объем | 1591 см3 | 1999 см3 | 1591 см3 | 1999 см3 | ||||||||
| Мощность | 123 л.с. | 149 л.с. | 150 л.с. | 121 л.с. | 123 л.с. | 149 л.с. | 150 л.с. | |||||
| Крутящий момент | 151 Н*м при 4850 об/мин | 151 Н*м | 151 Н*м при 4850 об/мин | 191 Н*м при 4500 об/мин | 192 Н*м | 148 Н*м при 4850 об/мин | 151 Н*м | 191 Н*м при 4500 об/мин | 192 Н*м | |||
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | АИ-92 | Бензин АИ-92 | АИ-92 | Бензин АИ-92 | АИ-92 | Бензин АИ-92 | АИ-92 | ||||
| Привод и коробка | ||||||||||||
| Коробка передач | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | МКПП (6ст.) | АКПП (6ст.) | |||||
| Привод | Передний | Полный | ||||||||||
| Габариты и размеры | ||||||||||||
| Длина | 4300 мм. | 4270 мм. | 4300 мм. | 4270 мм. | 4300 мм. | 4270 мм. | 4300 мм. | 4270 мм. | ||||
| Ширина | 1790 мм. | 1780 мм. | 1790 мм. | 1780 мм. | 1790 мм. | 1780 мм. | 1790 мм. | 1780 мм. | ||||
| Высота | 1620 мм. | 1630 мм. | 1620 мм. | 1630 мм. | 1620 мм. | 1630 мм. | 1620 мм. | 1630 мм. | ||||
| Клиренс (дорожный просвет) | 190 мм. | |||||||||||
| Колесная база | 2610 мм. | 2590 мм. | 2610 мм. | 2590 мм. | 2610 мм. | 2590 мм. | 2610 мм. | 2590 мм. | ||||
| Количество дверей | 5 | |||||||||||
| Количество мест | 5 | |||||||||||
| Объем багажника | 433 | 402 | 433 | 402 | 433 | 402 | 433 | 402 | ||||
| Динамические характеристики | ||||||||||||
| Максимальная скорость | 169 км/ч | 183 км/ч | 167 км/ч | - | 179 км/ч | |||||||
| Разгон до 100 км/ч | 12.1 с. | 12.3 с. | 10.7 с. | 13.1 с. | 12.9 с. | - | 11.3 с. | |||||
| Расход топлива | ||||||||||||
в городском цикле | 8.8 л. | 9.2 л. | 9.0 л. | 8.7 л. | 9.2 л. | 10.2 л. | 9.5 л. | 9.0 л. | - | 9.9 л. | 10.6 л. | |
в загородном цикле | 5.9 л. | 5.8 л. | 5.6 л. | 5.8 л. | 6.0 л. | 6.4 л. | 6.2 л. | - | 6.4 л. | 6.5 л. | ||
в смешанном цикле | 7.0 л. | 7.1 л. | 7.0 л. | 6.8 л. | 7.1 л. | 7.5 л. | 7.2 л. | - | 7.7 л. | 8.0 л. | ||
