| 2.0 MT6 143hp 4WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем | 1995 см3 |
| Мощность | 143 л.с. |
| Крутящий момент | 305 Н*м при 1750–2700 об./мин. |
| Тип топлива | ДТ |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | МКПП (6ст.) |
| Привод | Полный |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 4110 мм. |
| Ширина | 1789 мм. |
| Высота | 1561 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 149 мм. |
| Колесная база | 2595 мм. |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 350 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 198 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.3 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 5.2 л. |
в загородном цикле | 4.3 л. |
в смешанном цикле | 4.6 л. |

