| Модификация | Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кроссовер (5 дв.) | 1 042 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 091 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 167 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 217 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 221 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 233 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 261 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 277 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 336 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 340 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 341 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 356 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 377 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 402 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 413 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 429 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 438 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 472 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 481 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 488 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 1 513 500 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 2 762 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 2 953 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 2 974 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 067 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 070 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 163 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 213 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 263 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 294 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 345 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 395 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 399 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 445 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 469 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 476 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 581 000 руб. | |||||
| Кроссовер (5 дв.) | 3 651 000 руб. | 
 
							
 
							








