| 1.6 MT6 192hp 2WD | |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем | 1598 см3 |
| Мощность | 192 л.с. |
| Крутящий момент | 230 Н*м при 1950 - 5850 об./мин. |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Привод и коробка | |
| Коробка передач | МКПП (6ст.) |
| Привод | Передний |
| Габариты и размеры | |
| Длина | 3999 мм. |
| Ширина | 1713 мм. |
| Высота | 1488 мм. |
| Клиренс (дорожный просвет) | 125 мм. |
| Колесная база | 2511 мм. |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 285 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.2 с. |
| Расход топлива | |
в городском цикле | 9.8 л. |
в загородном цикле | 5.9 л. |
в смешанном цикле | 7.3 л. |

